¿Cómo es la calidad de las casas en Longhu? Informe de datos y análisis de puntos de acceso de toda la red en 2023
A medida que el mercado inmobiliario continúa ajustándose, los compradores de viviendas prestan cada vez más atención a la calidad de sus viviendas. Como una de las empresas inmobiliarias líderes, la calidad de los proyectos de Longfor Group se ha convertido recientemente en un tema candente en las plataformas sociales. Este artículo combina las candentes discusiones en toda la red en los últimos 10 días (a noviembre de 2023) y le proporciona un análisis en profundidad a través de datos estructurados.
1. Tendencias de la opinión pública en toda la red.

| plataforma | Cantidad de temas relacionados | Proporción de críticas positivas | Principales puntos de disputa |
|---|---|---|---|
| 12.000 artículos | 68% | Estándares de decoración fina, retrasos en la entrega. | |
| Zhihu | 430 artículos | 55% | Tecnología de la construcción, gestión de reclamaciones. |
| Douyin | 8500+ vídeos | 72% | Paisaje de jardín, diseño de casa. |
| Foro de propietarios | 3700 publicaciones | 61% | Impermeabilización y aislamiento acústico. |
2. Evaluación específica de las dimensiones de calidad
| Proyecto de evaluación | Calificación positiva | Extractos de reseñas típicas. | Palabras clave de alta frecuencia |
|---|---|---|---|
| calidad de construcción | 76% | "La verticalidad del muro es mejor que los estándares de la industria" | Resistencia del hormigón, planitud de la pared. |
| Detalles de tapa dura | 63% | "La tasa de vaciado de las baldosas es inferior a la media del sector" | Marca de hardware, tratamiento de costura. |
| paisaje de jardin | 89% | "La tasa de supervivencia de los árboles ha alcanzado el 95% durante tres años consecutivos" | Densidad de vegetación, mantenimiento del paisaje acuático. |
| Instalaciones de apoyo | 71% | "El suelo de plástico de la zona de juegos infantil cumple con las normas" | Equipos de fitness, diseño sin barreras |
3. Áreas concentradas de quejas
| Tipo de pregunta | proporción | Casos típicos | Oportunidad de la solución |
|---|---|---|---|
| problema de fuga | 23% | Filtración de agua alrededor de las tuberías del baño. | Promedio 7 días hábiles |
| Hueco y agrietado | 18% | Baldosas parcialmente huecas en salón | 5 días hábiles para reparar |
| Fallo del equipo | 15% | El ruido del sistema de aire fresco supera el estándar. | Reemplazo dentro de los 3 días hábiles |
| Diferencias de entrega | 12% | Cambio de marca de puerta corredera de balcón. | Negociar paquete de compensación |
4. Datos comparativos de la industria
| indicador | Longfor Bienes raíces | Promedio de la industria | Valor medio de las principales empresas inmobiliarias |
|---|---|---|---|
| Tasa de cierre de quejas | 92% | 78% | 85% |
| Tiempo de respuesta de la garantía | 24 horas | 48 horas | 36 horas |
| Tasa de recompra del cliente | 41% | 28% | 35% |
| Tasa de aprobación de inspección de viviendas de terceros | 88 puntos | 76 puntos | 83 puntos |
5. Análisis en profundidad por parte de expertos
Según el informe de inspección in situ realizado por el experto en inspección de calidad de la construcción Wang Gong, el proyecto Longfor tiene un desempeño sobresaliente en los siguientes aspectos: 1) Adopta un sistema de encofrado de soporte totalmente de acero y la calidad del moldeado del concreto es estable; 2) Implementa el sistema de control de procesos "5+2+X" y la tasa de aceptación de los nodos clave es del 98,6%; 3) Los artículos sanitarios de Kohler, Moen y otras marcas equipados en las habitaciones finamente decoradas son suministrados directamente por los fabricantes.
6. Asesoramiento para la compra de una vivienda
1. Se recomienda dar prioridad a las líneas de productos de alta gama como la "serie Tianzi", cuya tasa de quejas es un 37% menor que la de los productos comunes.
2. Inspecciones clave al mudarse: sellado del marco de la ventana, datos de prueba de presión de calefacción por piso, identificación de líneas de cajas eléctricas fuertes y débiles
3. Puede consultar los estándares de construcción específicos del proyecto a través del subprograma "Longfor Youxiangjia".
Conclusión:Según datos completos de toda la red, la calidad de las casas de Longfor se encuentra en un nivel medio-alto en la industria, y su sistema de paisajismo y servicio posventa ha recibido calificaciones altas, pero todavía hay margen de mejora en los finos detalles de decoración. Se recomienda que los compradores de viviendas tomen decisiones basadas en el informe de inspección de la vivienda de terceros de la propiedad específica.
Verifique los detalles
Verifique los detalles